第6回 大学サークル対抗K-POPカバーダンスコンテスト 1日目終了 
出場校と来場者の増加にともない、今回から2日間にわかれて開催されている新大久保エンタメカフェ主催「第6回 大学サークル対抗K-POPカバーダンスコンテスト」が12月10日(日)、1日目のプログラムを終了。
回を重ねるごとに、各校ともダンスにリップシンクなど技術から、衣装細部に至るまでその再現性を高めており、1日目を終え上位5組とその点数が中間発表されたが、いずれも僅差の接戦となっている。
| 順位 | 点数 | サークル名 |
|---|---|---|
| 1位 | 105 | 法政大学 chumuly |
| 2位 | 103 | 東京大学 STEP |
| 3位 | 102 | 東京外国語大学 Souls |
| 4位 | 97 | 創価大学 S.U.Entertainment |
| 5位 | 95 | 学習院女子大学 HANA |
2日目は翌週12月17日(日)、同じく新大久保エンタメカフェにて開催される。
出場サークル(出演順)
| 明治大学 | Mercie | |
| 中央大学 | Ms.Chu | |
| 立教大学 | Cubic | |
| 早稲田大学 | Twinkle | |
| 東京外国語大学 | Souls | |
| 東京大学 | STEP | |
| 創価大学 | S.U.Entertainment | |
| 神田外語大学 | CALL UP SOUL(初出場) | |
| 学習院大学 | CHONSA(初出場) | |
| 法政大学 | chumuly | |
| 青山学院大学 | パラン | |
| 学習院女子大学 | HANA | |
| 慶應義塾大学 | Navi |
| この記事の評価 | 0.00 (投票数 0) | 投票する |


0.00 (投票数 0)

